| محل منبع: | چین |
|---|---|
| نام تجاری: | kindgreat |
| گواهی: | CE, ISO9001 |
| شماره مدل: | KD-281A2TS |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 50 عدد |
| قیمت: | negociable |
| جزئیات بسته بندی: | 1 کانتون / تنظیم یا می تواند سفارشی شود |
| زمان تحویل: | مطابق سفارش کمی |
| شرایط پرداخت: | T / T ، Western Union ، MoneyGram ، پی پال |
| قابلیت ارائه: | 10،000 قطعه در هر ماه |
| نام محصول: | فن اواپراتور | ولتاژ (V):: | 24 ولت |
|---|---|---|---|
| نصب و راه اندازی: | سقف | قدرت: | 1100W |
| رنگ: | سیاه | فشار استاتیک: | 100 پا |
| لرزش: | ≤ 3.5 متر بر ثانیه | ولتاژ تست: | 27 ولت |
| اندازه: | 350 * 136 * 140 میلی متر | وزن: | 15.4 کیلوگرم |
| سر و صدا: | d 75dB (A) | کاربرد: | کولر اتوبوس ، تهویه مطبوع |
| برجسته کردن: | فن اواپراتور یخچال 1100 وات,فن اواپراتور فریزر 1100 وات |
||
تهویه هوا خنک کننده سقفی تبخیری کوچک با مقاومت در برابر اتوبوس
1. ضد آب ، ضد گرد و غبار ، ضد ضربه
2. عملکرد خوب ، طراحی مدرن
3. نصب مناسب برای انواع وسایل نقلیه.
4. طول عمر بیشتر ، هزینه کم ، کیفیت بالاتر
5. خدمات پس از فروش تضمینی
مشخصات
1. مناسب برای اتوبوس جهانی است.
2. راندمان بالا ، سر و صدای کم و طول عمر بالا.
3. تحویل سریع و قیمت مناسب.
4. عمر مفید بیش از 6000 ساعت است.
5 استاندارد با کیفیت برتر تضمین شده است.
| ولتاژ تست | 27 ولت |
| جریان را بارگیری کنید | ≤ 5A |
| سرعت بار | 2400 دور در دقیقه |
| جریان را بارگیری کنید | ≤ 6A |
| سرعت بار | 2700 دور در دقیقه |
| جریان را بارگیری کنید | ≤ 8A |
| سرعت بار | 3200 دور در دقیقه |
| جریان را بارگیری کنید | ≤ 12A |
| سرعت بار | 3900 دور در دقیقه |
| فشار استاتیک | 100pa |
| میزان هوا | 1000 ≥ متر مکعب در ساعت |
| سر و صدا | <75db (A) |
| ارتعاش | <3.5m / s2 |
| اندازه | 350 * 136 * 140 میلی متر |
| کت و شلوار برای مدل | اتوبوس جهانی |
داده های فنی فن اواپراتور
| مشخصات فنی | ||||||||
| فشار استاتیک (mmH2O) | دمیدن | |||||||
| جریان هوا (m ^ 3 / h) | ورودی جریان (A) | |||||||
| 0 | 3200 | 12 | ||||||
| 5 | 2900 | 12.3 | ||||||
| 10 | 2540 | 12.6 | ||||||
| 15 | 1900 | 12.9 | ||||||
| 20 | 1350 | 13 | ||||||
| 25 | 810 | 13.2 | ||||||
| 30 | 270 |
13.3 |
||||||
![]()